Материал | Цвет | Тираж | Цена |
---|---|---|---|
Бумага, 80 г/м2 | 4+0 | 100 | 310 |
200 | 478 | ||
500 | 1090 | ||
1000 | 1214 | ||
2500 | 2003 | ||
Бумага, 115-130 г/м2 | 4+0 | 100 | 342 |
4+4 | 596 | ||
4+0 | 200 | 542 | |
4+4 | 923 | ||
4+0 | 500 | 1250 | |
4+4 | 2107 | ||
4+4 | 1000 | 1457 | |
4+4 | 2500 | 2220 | |
4+4 | 5000 | 3715 |
Листовка формата А4 разрешает расположить максимально информации и представить ее в более комфортном для восприятия пользователя виде. Такой формат наиболее часто применяется не просто для маркетинговых целей, а для донесения до рекламной аудитории определенного числа информации.
Листовки А4, Печать листовок А4, Печать листовок А4 Днепр, Стоимость листовок А4, Цифровая печать листовок А4, Стоимость листовки, Дизайн листовки