пн-пт: 1000-1800
Адрес: г. Днепр, пр. Пушкина, 75а
Уважаемые клиенты! Мы работаем в стандартном режиме.

Пластиковые карты

Изготовление и печать пластиковых карт

В связи с изменением цен на материалы - стоимость уточняйте у менеджеров.

Стоимость изготовление пластиковых карт

Пластиковые карты 54x86 мм (стандарт ISO 7810)
Количество 10 100 500 1 000 5 000 10 000
Белый пластик 10.00 3.68 3.04 2.70 2.45 2.21
Золото, Серебро 15.00 5.20 4.56 4.20 3.85 3.51
Прозрачный пластик 16.00 5.60 4.80 4.43 4.06 3.71

Дополнительные работы - стоимость:

Дополнительные работы
Количество 10 100 500 1 000 5 000 10 000
Матовая ламинация БЕСПЛАТНО
Штрих-код или переменная информация БЕСПЛАТНО
Эмбоссирование 23.60 1.92 1.60 1.13 0.98 0.91
Индентная печать (белая, черная) 25.60 2.08 1.76 1.28 1.12 1.04
Магнитная полоса HiCo без кодирования 4.00 1.12 0.88 0.75 0.63 0.59
Магнитная полоса HiCo с кодированием  8,00 1,92  1,60  1,35  1,12  0,98 
Бесконтактные чипы (Em-marine) 37,60  12,00  11,68  10,80  10,01  9,30 
бесконтактные чипы (Mifare) 39,80  12,64  12,16  11,25  10,43  9,69 
Скрэч панель 10,80  0,88  0,72  0,60  0,49  0,46 
Полоса для подписи  10,80 0,88  0,72  0,60  0,49  0,46 
защита голограмма (+ клише *) 10,80  0,88  0,72  0,60  0,49

0,46 

тиснение фольгой (+ клише *) 10,80  0,88  0,72  0,60  0,49  0,46 
шелкография  54,40 2,16  1,84  1,58  1,33  1,24 

Пластиковые карты, Изготовление пластиковых карт, Пластиковые карты Днепр, Стоимость изготовления пластиковых карт, Печать пластиковых карт