В связи с изменением цен на материалы - стоимость уточняйте у менеджеров.
Стоимость цветной цифровой печати SRA3
| Формат | Сторона | Тираж | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-49 | 50-199 | 200-499 | от 500 | ||
| CMYK | 4+0 | 19.4 | 8.5 | 7.3 | 6.1 |
| 4+4 | 34.9 | 15.3 | 13.1 | 10.9 | |
| Доп-ный цвет WHITE/CLEAR | 1+0 | 32.2 | 20.1 | 12.1 | 10.9 |
| 1+1 | 58.0 | 36.2 | 21.7 | 19.6 | |
| CMYK+WHITE/CLEAR | 1+0 | 51.6 | 28.6 | 19.4 | 16.9 |
| 1+1 | 92,9 | 51.5 | 34.8 | 30.5 | |
| Лист до 640х320 | 4+0 | 58.2 | 25.5 | 21.8 | 18.2 |
| Лист до 900х320 | 4+0 | 97.0 | 42.4 | 36.4 | 30.3 |
| Лист до 1200х320 | 4+0 | 116.4 | 50.9 | 43.7 | 36.4 |
Стоимость черно-белой цифровой печати
| Формат | Сторона | Тираж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | 1001-3000 | 3001-5000 | >5000 | ||
| А3 | 1+0 | 8 | 6.2 | 4.0 | 2.2 | 1.55 | 0.93 | 0.71 | 0.62 |
| 1+1 | 15 | 12.4 | 8.0 | 4.3 | 3.09 | 1.86 | 1.42 | 1.24 | |
| А4 | 1+0 | 4 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 0.77 | 0.46 | 0.36 | 0.31 |
| 1+1 | 8 | 6.2 | 4.0 | 2.2 | 1.55 | 0.93 | 0.71 | 0.62 | |
| Стоимость бумаги SRA3 | ||
|---|---|---|
| Бумага | Цена | |
| Офисная | белая, 80г | 1.5 |
| Мелованная | 115 | 2.7 |
| 130 | 3.0 | |
| 200 | 4.4 | |
| 300 | 6.5 | |
| 350 | 8.3 | |
| MONDI COLOTECH | 90 | 3.3 |
| 120 | 6.2 | |
| 200 | 9.2 | |
| 250 | 12.6 | |
| 300 | 13.7 | |
| 350 | 15.9 | |
| СПЕЦМАТЕРИАЛЫ | Дизайнерский картон Plike | 115.5 |
| Дизайнерский картон | 69.3 | |
| Дизайнерский картон Лён | 30.8 | |
| Бумажная самоклейка RITRAMA | 7.8 | |
| Пленка самоклеющая RITRAMA(белая/прозрачная) | 29.5 | |
| Крафт 80 г/м2 | 2.5 | |
| Плотный крафт 115 г/м2 | 3.9 | |
Стоимость указана с учетом НДС
Цифровая печать, Цифровая печать Днепр, Цифровая печать цены, Цифровая печать а4, Цветная цифровая печать, Срочная цифровая печать, Стоимость цифровой печати, Услуги цифровой печати