У зв'язку зі зміною цін на матеріали - вартість уточнюйте у менеджерів.
Вартість кольоровий цифрового друку
| Формат | Сторона | Тираж | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1-49 | 50-199 | 200-499 | від 500 | ||
| CMYK | 4+0 | 19.4 | 8.5 | 7.3 | 6.1 |
| 4+4 | 34.9 | 15.3 | 13.1 | 10.9 | |
| Додатковий колір WHITE/CLEAR | 1+0 | 32.2 | 20.1 | 12.1 | 10.9 |
| 1+1 | 58.0 | 36.2 | 21.7 | 19.6 | |
| CMYK+WHITE/CLEAR | 1+0 | 51.6 | 28.6 | 19.4 | 16.9 |
| 1+1 | 92,9 | 51.5 | 34.8 | 30.5 | |
| Аркуш до 640х320 | 4+0 | 58.2 | 25.5 | 21.8 | 18.2 |
| Аркуш до 900х320 | 4+0 | 97.0 | 42.4 | 36.4 | 30.3 |
| Аркуш до 1200х320 | 4+0 | 116.4 | 50.9 | 43.7 | 36.4 |
Вартість чорно-білого цифрового друку
| Формат | Сторона | Тираж | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-50 | 51-100 | 101-300 | 301-500 | 501-1000 | 1001-3000 | 3001-5000 | >5000 | ||
| А3 | 1+0 | 8 | 6.2 | 4.0 | 2.2 | 1.55 | 0.93 | 0.71 | 0.62 |
| 1+1 | 15 | 12.4 | 8.0 | 4.3 | 3.09 | 1.86 | 1.42 | 1.24 | |
| А4 | 1+0 | 4 | 3.1 | 2.0 | 1.1 | 0.77 | 0.46 | 0.36 | 0.31 |
| 1+1 | 8 | 6.2 | 4.0 | 2.2 | 1.55 | 0.93 | 0.71 | 0.62 | |
| Вартість паперу SRA3 | ||
|---|---|---|
| Папір | Ціна | |
| Офісна | біла, 80г | 1.5 |
| Мелована | 115 | 2.7 |
| 130 | 3.0 | |
| 200 | 4.4 | |
| 300 | 6.5 | |
| 350 | 8.3 | |
| MONDI COLOTECH | 90 | 3.3 |
| 120 | 6.2 | |
| 200 | 9.2 | |
| 250 | 12.6 | |
| 300 | 13.7 | |
| 350 | 15.9 | |
| СПЕЦМАТЕРІАЛИ | Дизайнерський картон Plike | 115.5 |
| Дизайнерський картон | 69.3 | |
| Дизайнерський картон Льон | 30.8 | |
| Паперова самоклейка RITRAMA | 7.8 | |
| Плівка самоклеюча RITRAMA (біла/прозора) | 29.5 | |
| Крафт 80 г/м2 | 2.5 | |
| Щільний крафт 115 г/м2 | 3.9 | |
Вартість вказана з урахуванням ПДВ
Цифровий друк, цифровий друк Дніпро, цифровий друк ціни, цифровий друк А4, Кольоровий цифровий друк, Термінова цифровий друк, Вартість цифрового друку, Послуги цифрового друку