У зв'язку зі зміною цін на матеріали - вартість уточнюйте у менеджерів.
Вартість виготовлення пластикових карт
Пластикові карти 54x86 мм (стандарт ISO 7810) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
кількість | 10 | 100 | 500 | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
білий пластик | 10.00 | 3.68 | 3.04 | 2.70 | 2.45 | 2.21 |
Золото, Срібло | 15.00 | 5.20 | 4.56 | 4.20 | 3.85 | 3.51 |
прозорий пластик | 16.00 | 5.60 | 4.80 | 4.43 | 4.06 | 3.71 |
Додаткові роботи - вартість:
Додаткові роботи | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
кількість | 10 | 100 | 500 | 1 000 | 5 000 | 10 000 |
матова ламінація | БЕЗКОШТОВНО | |||||
Штрих-код або змінна інформація | БЕЗКОШТОВНО | |||||
ембосування | 23.60 | 1.92 | 1.60 | 1.13 | 0.98 | 0.91 |
Індентная друк (біла, чорна) | 25.60 | 2.08 | 1.76 | 1.28 | 1.12 | 1.04 |
Магнітна смуга HiCo без кодування | 4.00 | 1.12 | 0.88 | 0.75 | 0.63 | 0.59 |
Магнітна смуга HiCo з кодуванням | 8,00 | 1,92 | 1,60 | 1,35 | 1,12 | 0,98 |
Безконтактні чіпи (Em-marine) | 37,60 | 12,00 | 11,68 | 10,80 | 10,01 | 9,30 |
безконтактні чіпи (Mifare) | 39,80 | 12,64 | 12,16 | 11,25 | 10,43 | 9,69 |
Скреч панель | 10,80 | 0,88 | 0,72 | 0,60 | 0,49 | 0,46 |
Смуга для підпису | 10,80 | 0,88 | 0,72 | 0,60 | 0,49 | 0,46 |
захист голограма (+ кліше *) | 10,80 | 0,88 | 0,72 | 0,60 | 0,49 |
0,46 |
тиснення фольгою (+ кліше *) | 10,80 | 0,88 | 0,72 | 0,60 | 0,49 | 0,46 |
шовкографія | 54,40 | 2,16 | 1,84 | 1,58 | 1,33 | 1,24 |
Пластикові карти, Виготовлення пластикових карт, Пластикові карти Дніпро, Вартість виготовлення пластикових карт, Друк пластикових карт